|
Detail produk:
|
| Nama Produk: | Palu Serudukan Pipa Pneumatik | Industri yang Berlaku: | Energi & Pertambangan |
|---|---|---|---|
| Jenis: | Menabrak palu | Tipe Mesin: | Peralatan pengeboran |
| Bahan: | baja karbon | Jenis Pemrosesan: | Memotong / Membuang |
| Menggunakan: | Pengeboran dengan baik | model: | BH610 |
| Diameter luar tuan rumah (mm): | 610/620 | Panjang tuan rumah (mm): | 3400 |
| Berat host (kg): | 5100 | Konsumsi udara (m3/mnt): | 20-40 |
| Tekanan Udara (Mpa): | 0,4-0,7 | Dampak maksimum instan (kN): | 20.000 |
| Diameter peletakan pipa yang berlaku (mm): | 529-1800 | Diameter peletakan pipa standar (mm): | 820.920.1020 |
| Menyoroti: | 6m3/Min Pneumatic Pipe Ramming Tools,2100mm Pneumatic Pipe Ramming Tools |
||
Peralatan Pengeboran Pipa Pneumatik Grundoram untuk Pengeboran Sumur
Deskripsi Produk
Pemberantasan pipa pneumatik BAIWEI menempel di bagian belakang pipa baja atau casing dan memukulnya ke tanah.Pipe dapat didorong sebagai satu berjalan terus menerus atau dalam bagian tergantung pada ruang yang tersedia di tempat penyisipanKetika pipa penggaris mendorong pipa atau casing melalui tanah, batu dan rintangan lainnya ditelan.atau skid steer pada casing dengan diameter yang lebih besar.
| Model | Diameter luar inang (mm) | Panjang inang (mm) | Berat inang (kg) | Konsumsi udara (m3/menit) | Tekanan udara (MPa) | Dampak maksimal instan (kN) | Diameter penempatan pipa yang berlaku (mm) | Diameter pengendapan pipa standar (mm) |
| BH190S | 186/194 | 1320 | 160 | 2-6 | 0.4-0.7 | 1500 | 89-273 | 108,159,219 |
| BH260 | 260/265 | 1390 | 320 | 3-8 | 0.4-0.7 | 2600 | 159-426 | 273,325,426 |
| BH300 | 290/300 | 2100 | 750 | 4-11 | 0.4-0.7 | 4500 | 219-630 | 325,426,529 |
| BH350 | 350/365 | 2400 | 1200 | 6 ~ 17 | 0.4-0.7 | 6000 | 273-Φ820 | 426,529,630 |
| BH420 | 415/425 | 2800 | 1950 | 9-21 | 0.4-0.7 | 8000 | 325-1200 | 426,529,630 |
| BH510 | 510/520 | 3200 | 3400 | 12-28 | 0.4-0.7 | 12000 | 426 ~ 1500 | 630,720,820 |
| BH610 | 610/620 | 3400 | 5100 | 20-40 | 0.4-0.7 | 20000 | 529-1800 | 820,920,1020 |
| BH650 | 620/650 | 3600 | 5500 | 20-50 | 0.4-0.9 | 25000 | 529 ~ 2200 | 820,920,1020 |
| BH700 | 700/710 | 3680 | 7100 | 28 sampai 60 | 0.4-0.7 | 28000 | 630-2500 | 1020,1120,1220 |
Keuntungan
Anvil setelah menggenggam
Anvil belakang adalah tanda desain alat perforasi BAIWEI. beban penjepit yang disediakan oleh fungsi ini adalah 200% lebih tinggi daripada produk pesaing, menjadikannya komponen paling aman di pasar.
cincin pelembab depan
Striker satu bagian berisi satu set cincin keausan yang menghilangkan kontak logam-ke-logam, sehingga memberikan tingkat kinerja yang berkelanjutan.
Dorong Chuck
BAIWEI alat tamper dapat diatur ke dalam kerucut pengunci kerucut, sehingga mengurangi waktu untuk mengatur dan membongkar. kerucut dapat sepenuhnya terlibat dengan rumah baja oleh 6 inci (152 mm),dengan demikian dengan kuat mengunci ujung pisau pada perumahan, menghilangkan kebutuhan untuk bingkai pendukung, dan mengurangi pembukaan lengan, sehingga menghemat waktu kerja.
![]()
Layanan Kami
1. Pipa bor ketat sesuai dengan standar API ISO9001
2Jika Anda menemukan masalah kualitas dalam waktu satu bulan setelah mengembalikan paket.
3Semua memenuhi kewajiban dan tanggung jawab sesuai dengan kontrak.
4. 24 jam layanan pelanggan online, silakan merasa bebas untuk menghubungi kami.
Kontak Person: Lily Gao
Tel: +86-17736713473
Faks: 86-0316-6657011