|
Detail produk:
|
| Jenis Pemrosesan: | penempaan | Tipe Mesin: | Peralatan pengeboran |
|---|---|---|---|
| Jenis: | Pipa Bor | Keuntungan: | Bahan Handal Dan Umur Panjang |
| OD A: | 4 1/2" | dinding B: | 0,750" |
| Panjang L: | 25' 20' | Berat 1bs: | 830 |
| Jauh Dari BahuC: | 3" | Di seberang Flat E: | 3 1/2" |
| Reses DIA F: | 3 1/2" | Lokasi Reses H: | 3 1/2" |
| Panjang Reses K: | 5 " | Di seberang Hex M: | 3 3/8" |
| Koneksi: | 4" | PM: | 3 1/2 Reg-2 7/8 JIKA |
| Menyoroti: | Pipa pengeboran sumur 4.5 inci,Pipa pengeboran sumur 25 kaki,Pipa bor tugas berat ISO9001 |
||
Pipa Bor Ingersoll Rand 4.5 Inci / Batang Bor Longway 25 Kaki
Deskripsi
bahan
Struktural
aplikasi
Pengeboran terowongan, pertambangan, penggalian, peledakan, dan konstruksi infrastruktur
Pengeboran bidang dan penjangkaran, pengeboran bangku, pengeboran produksi, pengeboran lubang panjang
Jenis ulir
H22, R25, R28, R32, R35, R38, T38, T45, T51, GT60, ST58, ST68
Jenis batang
Batang ekstensi, batang shunt, batang MF, batang drift MF, saluran, batang bor meruncing, baja bor integral, batang integral lubang sumbat
Jenis badan
Heksagonal, bulat
Panjang tiang
260mm~6440mm
Desain khusus
Ulir, diameter, panjang, warna dapat disesuaikan
| OD A |
Dinding B |
Panjang L |
Berat 1bs |
Jarak Dari ShoulderC |
Lebar Flat E |
Reses DIA F |
Reses Lokasi H |
Reses Panjang K |
Lebar Heks M | Koneksi | P/M |
| 4" | 0.33" | 25' | 365 | 3" | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 3/4" | 3 1/2" | 2 7/8 Reg |
| 4" | 0.33" | 30' | 435 | 3" | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 3/4" | 3 1/2" | 2 7/8 Reg |
| 4 1/2" | 0.337" | 25' | 415 | 3" | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 3/8" | 4" | 3 1/2 Reg |
| 4 1/2" | 0.337" | 25' | 415 | 3" | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 3/8" | 4" | 2 7/8 IF |
| 4 1/2" | 0.337" | 30' | 490 | 3" | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 3/8" | 4" | 3 1/2 Reg |
| 4 1/2" | 0.337" | 30' | 490 | 3" | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 3/8" | 4" | 27/8 IF |
| 4 1/2" | 0.500" | 30' | 670 | 3' | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 3/8" | 4" | 3 1/2 Reg |
| 4 1/2" | 0.750" | 25' | 830 | 3" | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 3/8" | 4" | 3 1/2 Reg |
| 4 1/2" | 0.750" | 30' | 990 | 3" | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 3/8" | 4" | 3 1/2 Reg |
| 5" | 0.362" | 25' | 520 | 3" | 3 1/2" | |3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 1/2" | 4" | 3 1/2 Reg |
Keunggulan Produk
Umur pakai yang panjang
Semua ulir dan permukaan penyegel harus difosfat untuk mencegah penempelan dan korosi.
Sabuk dan bantalan tahan aus dari sambungan dapat memperpanjang umur pakai.
Peralatan produksi yang diimpor dari Jerman
Setiap zona pengelasan perlakuan panas dikeraskan dan ditempa oleh sistem perlakuan panas untuk memastikan kekuatan dan ketangguhan zona pengelasan dan kualitasnya stabil.
Pengujian proses yang ketat
100% area pengelasan gesekan lulus inspeksi partikel ultrasonik dan magnetik, dan uji kekerasan dilakukan di zona yang terkena panas.
Aplikasi
Pengangkutan minyak, gas atau cairan, Konstruksi,
Listrik, Industri pembuatan mesin,
Industri kimia, Perminyakan, Lalu lintas.
![]()
Layanan Kami
1. Pipa bor sesuai dengan standar API ISO9001
2. Jika Anda menemukan masalah kualitas dalam waktu satu bulan sejak paket dikembalikan.
3. Semua ketat sesuai dengan kontrak dan memenuhi kewajiban dan tanggung jawab
4. Layanan pelanggan online 24 jam, jangan ragu untuk menghubungi kami.
Catatan penggunaan pipa bor
1. Pipa bor baru harus ditempelkan oli ulir sebelum disambungkan
2. Rias dan putus setidaknya 3 kali sebelum pengeboran
3. Pembengkokan keras dan pelapisan plastik dapat diproses sesuai dengan kebutuhan khusus pelanggan.
Kontak Person: Lily Gao
Tel: +86-17736713473
Faks: 86-0316-6657011